DEAL EKBIS | Harga emas batangan logam mulia bersertifikat PT.Aneka Tambang Tbk. (Antam) hari Sabtu (20/05) kemarin, sebesar Rp1,056,000 pergram dan harga buyback di Rp950,000 pergram.
Berdasarkan situs logam mulia www.logammulia.com harga emas kemarin naik Rp11,000 dari harga sebelumnya.
Berikut daftar harga emas batangan logam mulia bersertifikat antam dalam pecahan lain per20 Mei 2023:
Berat Harga Dasar Harga (+PajakPPh 0.25%)
| 0,5 Gram | Rp578.000 | Rp579.445 |
| 1 Gram | Rp1.056.000 | Rp1.058.640 |
| 2 Gram | Rp2.052.000 | Rp2.057.130 |
| 3 Gram | Rp3.053.000 | Rp3.060.633 |
| 5 Gram | Rp5.055.000 | Rp5.067.638 |
| 10 Gram | Rp10.055.000 | Rp10.080.138 |
| 25 Gram | Rp25.012.000 | Rp25.074.530 |
| 50 Gram | Rp49.945.000 | Rp50.069.863 |
| 100 Gram | Rp99.812.000 | Rp100.061.530 |
| 250 Gram | Rp249.265.000 | Rp249.888.163 |
| 500 Gram | Rp498.320.000 | Rp499.565.800 |
| 1000 Gram | Rp996.600.000 | Rp999.091.500 |
Di situs resmi PT.Pegadaian (Persero) www.pegadaian.co.id harga emas batangan Antam hari Sabtu kemarin turun lagi Rp10,000 menjadi Rp1,072,000 pergram, sementara emas antam retro juga turun Rp1,000 menjadi Rp1,044,000 pergram dari harga kemarin.
Emas antam retro adalah emas kemasan lama dimana kepingan emas dan sertifikat terpisah. Untuk harga emas keluaran UBS juga turun Rp1,000 ke level Rp1,039,000 pergram.
Berikut daftar harga emas batangan dalam pecahan lain di situs Pegadaian per20 Mei 2023:
Berat Emas Antam Emas Antam Retro Emas UBS
| 0.5 | Rp588.000 | Rp558.000 | Rp555.000 |
| 1 | Rp1.072.000 | Rp1.044.000 | Rp1.039.000 |
| 2 | Rp2.081.000 | Rp2.068.000 | Rp2.062.000 |
| 3 | Rp3.096.000 | Rp3.070.000 | – |
| 5 | Rp5.125.000 | Rp5.103.000 | Rp5.093.000 |
| 10 | Rp10.194.000 | Rp10.141.000 | Rp10.132.000 |
| 25 | Rp25.356.000 | Rp25.208.000 | Rp25.277.000 |
| 50 | Rp50.630.000 | Rp50.325.000 | Rp50.449.000 |
| 100 | Rp101.180.000 | Rp100.559.000 | Rp100.857.000 |
| 250 | Rp252.678.000 | Rp251.094.000 | Rp252.067.000 |
| 500 | Rp505.141.000 | Rp501.945.000 | Rp503.540.000 |
| 1000 | Rp1.010.240.000 | Rp1.003.843.000 | – |








