DEAL JAKARTA | Harga emas dunia ditutup turun pada perdagangan Selasa (16/05) kemarin pada level 1988.1. Hal ini disebabkan ketidakpastian mengenai pagu hutang AS yang juga memicu rebound pada dolar dan imbal hasil treasury.
Emas juga mengalami aksi ambil untung dari investor selama beberapa sesi terakhir, setelah melonjak ke rekor tertinggi awal bulan ini.
Di Indonesia, berdasarkan situs logam mulia www.logammulia.com harga emas batangan logam mulia bersertifikat PT.Aneka Tambang Tbk. (Antam) hari ini Rabu (17/05) juga mengalami penurunan Rp7.000 ke harga Rp1.057,000 pergram, dengan harga buyback di Rp953.000 pergram.
Berikut daftar harga emas batangan logam mulia bersertifikat antam dalam pecahan lain per 17 Mei 2023:
Berat Harga Dasar Harga NPWP (+Pajak 0.45%) Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%)
0.5 gr 578,500 581,103 583,707
1 gr 1,057,000 1,061,757 1,066,513
2 gr 2,054,000 2,063,243 2,072,486
3 gr 3,056,000 3,069,752 3,083,504
5 gr 5,060,000 5,082,770 5,105,540
10 gr 10,065,000 10,110,293 10,155,585
25 gr 25,037,000 25,149,667 25,262,333
50 gr 49,995,000 50,219,978 50,444,955
100 gr 99,912,000 100,361,604 100,811,208
250 gr 249,515,000 250,637,818 251,760,635
500 gr 498,820,000 501,064,690 503,309,380
1000 gr 997,600,000 1,002,089,200 1,006,578,400
Berbeda dari situs logam mulia Antam, di situs resmi PT.Pegadaian (Persero) www.pegadaian.co.id, justru harga emas batangan Antam hari ini naik Rp4.000 ke harga Rp1,091,000 per gram dan emas antam retro naik Rp. 1,000 ke harga Rp. 1,062,000 per gram dari harga kemarin.
Emas antam retro adalah emas kemasan lama dimana kepingan emas dan sertifikat terpisah. Sementara untuk harga emas keluaran UBS juga naik Rp.1,000 ke hargaRp. 1,057,000 per gram.
Berikut daftar harga emas batangan dalam pecahan lain di situs Pegadaian per 17 Mei 2023:
Berat Antam Retro UBS
0.5 gr 597,000 567,000 564,000
1 gr 1,091,000 1,062,000 1,057,000
2 gr 2,120,000 2,104,000 2,098,000
3gr 3,154,000 3,124,000 Kosong
5 gr 5,223,000 5,191,000 5,181,000
10 gr 10,389,000 10,317,000 10,307,000
25 gr 25,843,000 25,646,000 25,716,000
50 gr 51,604,000 51,199,000 51,325,000
100 gr 103,128,000 102,306,000 102,609,000
250 gr 257,547,000 255,455,000 256,445,000
500 gr 514,878,000 510,664,000 512,286,000
1000 gr 1,029,715,000 1.021,281,000 Kosong






