DEAL JAKARTA | Harga emas batangan logam mulia bersertifikat PT.Aneka Tambang Tbk. (Antam) hari ini Selasa (16/05) sebesar Rp1.064,000 pergram dan harga buyback di Rp960,000 pergram.
Berdasarkan situs logam mulia www.logammulia.com harga emas hari ini naik Rp4.000 dari harga hari Senin (15/05) kemarin.
Berikut daftar harga emas batangan logam mulia bersertifikat antam dalam pecahan lain per 16 Mei 2023:
Berat Harga Dasar Harga NPWP (+Pajak 0.45%) Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%)
0.5 gr 582,000 584,619 587,238
1 gr 1,064,000 1,068,788 1,073,576
2 gr 2,068,000 2,077,306 2,086,612
3 gr 3,077,000 3,090,847 3,104,693
5 gr 5,095,000 5,117,928 5,140,855
10 gr 10,135,000 10,180,608 10,226,215
25 gr 25,212,000 25,325,454 25,438,908
50 gr 50,345,000 50,571,553 50,798,105
100 gr 100,612,000 101,064,754 101,517,508
250 gr 251,265,000 252,395,693 253,526,385
500 gr 502,320,000 504,580,440 506,840,880
1000 gr 1,004,600,000 1,009,120,700 1,013,641,400
Di situs resmi PT. Pegadaian (Persero) (www.pegadaian.co.id), harga emas batangan Antam hari ini stagnan di harga Rp. 1,087,000 per gram, sementara emas antam retro di harga Rp. 1,061,000 per gram naik Rp. 5,000.
Emas antam retro adalah emas kemasan lama dimana kepingan emas dan sertifikat terpisah.
Dan untuk harga emas keluaran UBS naik Rp. 5,000 ke levelRp. 1,056,000 per gram.
Berikut daftar harga emas batangan dalam pecahan lain di situs Pegadaian per 16 Mei 2023:
Berat Antam Retro UBS
0.5 gr 595.000 566.000 563.000
1 gr 1.087.000 1.061.000 1.056.000
2 gr 2.112.000 2.101.000 2.095.000
3 gr 3.142.000 3.120.000 Kosong
5 gr 5.202.000 5.184.000 5.175.000
10 gr 10.348.000 10.304.000 10.294.000
25 gr 25.740.000 25.611.000 25.681.000
50 gr 51.399.000 51.130.000 51.256.000
100 gr 102.718.000 102.167.000 102.471.000
250 gr 256.522.000 255.110.000 256.099.000
500 gr 512.828.000 509.975.000 511.594.000
1000 gr 1.025.615.000 1.019.901.000 Kosong






